Buenas noches chicos !
Hace unos momentos terminó la MotoGP y unas horas la Moto2 y Moto3. Disfruté bastante viendo la carrera durante esta tarde y mirando a cada uno de los pilotos como lo daban todo por estar en lo más alto. Los resultados de la carrera no tienen mucho que ver con la salida de cada piloto , excepto algunos pilotos.
En la Moto3 ganó el español Maverick Viñales , seguido de Romano Fenati y Sandro Cortese.
En la Moto2 quedó primero el español Marc Marquez , seguido de italiano Andrea Innaone y el otro español , Pol Espargaró. Ambos españoles han hecho una gran carrera.
Y en la MotoGP , quedaron en el podio Jorge Lorenzo , seguido de otro gran piloto español , Dani Pedrosa y el australiano , Casey Stoner. La gran sorpresa la ha dado Dani Pedrosa que a pesar de salir en la séptima plaza , ha demostrado de qué es capaz de hacer.
En conclusión , muchas felicidades para los pilotos españoles y seguir así en cada carrera.
Aquí tenéis los resultados:
Moto3:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 150,2 | 38'40.995 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 149,9 | +4.301 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149,0 | +18.013 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 149,0 | +18.200 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 149,0 | +18.745 |
6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 149,0 | +19.052 |
7 | 9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149,0 | +19.466 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,9 | +21.098 |
9 | 7 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 148,8 | +21.153 |
10 | 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,4 | +28.733 |
11 | 5 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 148,3 | +29.775 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 148,3 | +29.813 |
13 | 3 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 147,9 | +35.940 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 147,9 | +35.983 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147,7 | +38.641 |
16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 147,6 | +40.219 | |
17 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 147,0 | +50.629 | |
18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 146,7 | +54.751 | |
19 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 146,7 | +54.989 | |
20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 146,1 | +1'05.183 | |
21 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 145,1 | +1'21.239 | |
22 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 144,3 | +1'35.791 | |
23 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143,9 | +1'41.291 | |
24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 143,2 | +1'54.293 | |
25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 139,9 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 143,5 | 7 Vueltas | ||
3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 142,9 | 11 Vueltas | ||
41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 147,3 | 12 Vueltas | ||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 145,7 | 13 Vueltas | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 0 Vuelta | |||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 0 Vuelta | |||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 0 Vuelta |
Moto2:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 159,1 | 40'34.225 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 159,1 | +0.061 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.412 |
4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.639 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 158,9 | +3.981 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,7 | +6.768 |
7 | 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 158,7 | +6.794 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 158,7 | +6.986 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158,4 | +10.828 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,4 | +11.379 |
11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 158,3 | +12.750 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 158,2 | +14.121 |
13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 158,0 | +17.634 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 158,0 | +17.875 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | FTR | 158,0 | +17.894 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157,9 | +19.014 | |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157,9 | +19.114 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157,3 | +28.802 | |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156,8 | +36.598 | |
20 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 156,8 | +36.738 | |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 156,7 | +37.147 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156,7 | +37.443 | |
23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 156,6 | +39.523 | |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 156,2 | +45.260 | |
25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 155,7 | +53.786 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 155,7 | +54.008 | |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 154,1 | +1'19.054 | |
28 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 154,1 | +1'19.071 | |
29 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 153,1 | +1'35.150 | |
30 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 150,3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 158,4 | 2 Vueltas | ||
96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 151,0 | 10 Vueltas | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 85,3 | 17 Vueltas |
MotoGP:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166,2 | 42'44.214 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166,1 | +0.852 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166,0 | +2.908 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,1 | +17.114 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,0 | +17.420 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164,3 | +28.413 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,3 | +28.446 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,3 | +29.464 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 164,2 | +31.384 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164,0 | +33.665 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,6 | +56.907 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162,5 | +58.088 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161,7 | +1'10.650 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 161,4 | +1'15.943 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160,7 | +1'26.733 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 159,7 | +1'43.327 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159,5 | +1'47.419 | |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159,2 | +1'51.882 | |
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 110,6 | 7 Vueltas | ||
No Clasificado | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,8 | 7 Vueltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 154,0 | 15 Vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario