Buenas tardes chicos !
Hace unas horas que terminó la MotoGP en el circuito de Estoril , Portugal. Las carreras estuvieron emocionantes , sobretodo en Moto2 y Moto3 , donde hubo caídas , adelantamientos y una pequeña pelea por la primera posición.
La Moto3 hace una hora que finalizó. Quedando en la pole , Sandro Cortese , seguido de Marevick Viñales y Luis Salom. La primera posición no quedó clara hasta la última vuelta , en la que hubo una pequeña pelea entre Cortese y Viñales , pero que acabo ganando la partida Cortese y poder estar primero en la clasificación.
La Moto2 también estuvo bastante emocionante , sobretodo en las últimas vueltas , donde hubo una lucha por parte de Marc Marquez y Pol Espargaró. Pero un pequeño error de Pol Espargaró le impidió que ganará esa lucha. La carrera finalizó con Marc Marquez primero , segundo Pol Espargaró y tercero Thomas Luthi.
Finalmente en MotoGP la carrera no estuvo tan emocionante como las otras categorías. El dominio de Casey Stoner durante toda la carrera hizo imposible que Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa pudieran complicarle las cosas al australiano. Pedrosa , durante toda su carrera , hoy ha obtenido su podio número 100. Esperemos que siga progresando.
Aquí os dejo los resultados:
Moto 3:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138,8 | 41'34.536 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 138,8 | +0.055 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 138,2 | +11.038 |
4 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 138,1 | +12.195 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 137,7 | +20.934 |
6 | 10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 137,7 | +20.976 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,6 | +21.792 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,6 | +21.888 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137,5 | +23.046 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137,5 | +23.310 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137,5 | +23.379 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137,5 | +23.763 |
13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,5 | +24.308 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137,4 | +25.015 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,4 | +26.450 |
16 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 137,0 | +32.641 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137,0 | +32.743 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 136,8 | +36.511 | |
19 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 135,9 | +53.527 | |
20 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 135,3 | +1'04.014 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 135,3 | +1'04.064 | |
22 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 135,3 | +1'04.071 | |
23 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133,9 | +1'30.900 | |
24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 132,8 | 1 Vuelta | |
25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 132,7 | 1 Vuelta | |
80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130,8 | +2'32.229 | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 130,7 | +2'35.705 | ||
No Clasificado | ||||||||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 135,3 | 8 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137,3 | 9 Vueltas | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137,3 | 9 Vueltas | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 135,0 | 10 Vueltas | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 129,6 | 15 Vueltas | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 131,7 | 17 Vueltas | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132,3 | 20 Vueltas |
Moto 2:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 148,0 | 44'04.086 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 147,9 | +1.987 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 147,9 | +2.071 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 147,5 | +9.227 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 147,5 | +10.481 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146,9 | +21.180 |
7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146,9 | +21.394 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 146,8 | +21.504 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146,8 | +21.581 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146,7 | +24.100 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146,5 | +27.248 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146,4 | +30.087 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146,4 | +30.132 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 146,4 | +30.257 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146,3 | +30.879 |
16 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146,3 | +31.097 | |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 145,7 | ||
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 145,4 | +47.282 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145,4 | +47.399 | |
20 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 145,4 | +48.143 | |
21 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +53.563 | |
22 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 145,1 | +54.530 | |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Moriwaki | 145,0 | +55.666 | |
24 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 143,4 | +1'24.889 | |
25 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143,0 | +1'32.467 | |
26 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142,6 | +1'40.748 | |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 140,2 | 1 Vuelta | |
28 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 139,4 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 146,2 | 6 Vueltas | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146,5 | 7 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 138,4 | 15 Vueltas | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 143,8 | 21 Vueltas |
MotoGP:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154,0 | 45'37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152,1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152,0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151,0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,5 | +1'02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149,6 | +1'20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149,4 | +1'23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148,7 | +1'37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147,2 | 1 Vuelta |
No Clasificado | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144,7 | 5 Vueltas | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146,4 | 10 Vueltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148,7 | 12 Vueltas | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148,8 | 17 Vueltas | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144,0 | 17 Vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario